<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FP &#187; Java</title>
	<atom:link href="http://www.lauxmoser.info/fp/tag/java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lauxmoser.info/fp</link>
	<description>personal Chaos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Aug 2011 08:12:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Edna bricht aus&#8221; läuft unter Linux</title>
		<link>http://www.lauxmoser.info/fp/2010/01/05/edna-bricht-aus-lauft-unter-linux/</link>
		<comments>http://www.lauxmoser.info/fp/2010/01/05/edna-bricht-aus-lauft-unter-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 14:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauxmoser.info/fp/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Ja klar ist ja eidentlich ein Java Spiel. gestartet wird es mit: java -Xms256M -Xmx512M -jar EbaMain.exe w Das w am Schluß steht für Window Mode. Ich hab mich gleich schlau gemacht was es für java Engines für Spiele programmieren gibt und auch schon fündig geworden: http://delicious.com/fpmedv/games+java schaun wir mal ob ich da was basteln [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1108" class="wp-caption alignnone" style="width: 530px"><img class="size-medium wp-image-1108" title="Bildschirmfoto" src="http://www.lauxmoser.info/fp/wp-content/uploads/2010/01/Bildschirmfoto-520x325.png" alt="Edna bricht aus" width="520" height="325" /><p class="wp-caption-text">Edna bricht aus</p></div>
<p>Ja klar ist ja eidentlich ein Java Spiel. gestartet wird es mit:<br />
<code><br />
java -Xms256M -Xmx512M -jar EbaMain.exe w<br />
</code></p>
<p>Das w am Schluß steht für Window Mode.</p>
<p>Ich hab mich gleich schlau gemacht was es für java Engines für Spiele programmieren gibt und auch schon fündig geworden: <a href="http://delicious.com/fpmedv/games+java">http://delicious.com/fpmedv/games+java</a> schaun wir mal ob ich da was basteln kann. Jetzt brauch ich nur noch eine gute Idee für ein Spiel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauxmoser.info/fp/2010/01/05/edna-bricht-aus-lauft-unter-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JDBC Decorator Release 1.0</title>
		<link>http://www.lauxmoser.info/fp/2009/01/24/jdbc-decorator-release-10/</link>
		<comments>http://www.lauxmoser.info/fp/2009/01/24/jdbc-decorator-release-10/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 19:31:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[decorator]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[jdbc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauxmoser.info/fp/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Dies ist die Basis für JDBC Logger. Er bietet die Möglichkeit zusätzliche Funktionalität zu einer JDBC Driver hinzuzufügen und stellt Connection, Statement und PreparedStatement als Decorator zur Verfügung. Alle Klassen sind abstrakt. Binary dist: jdbc-decorator-1.0.tar.gz (md5sum: 5d37beed6bc2916afff02479e29c10d1) jdbc-decorator-1.0.zip (md5sum: f3e73c0e80978380f68ab3ec3934ffb5) Source dist: jdbc-decorator-1.0-src.tar.gz (md5sum: 5ff79f633d594a1b7214fe677b60e7fc) jdbc-decorator-1.0-src.zip (md5sum: 0fe1c480d8498badd64991fcc906000e)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies ist die Basis für JDBC Logger. Er bietet die Möglichkeit zusätzliche Funktionalität zu einer <a href="http://java.sun.com/products/jdbc/overview.html">JDBC Driver</a> hinzuzufügen und stellt Connection, Statement und PreparedStatement als <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Decorator">Decorator</a> zur Verfügung. Alle Klassen sind abstrakt.</p>
<p>Binary dist:</p>
<ul>
<li><a href="http://fpmedv.at/downloads/jdbc-decorator/1.0/jdbc-decorator-1.0.tar.gz">jdbc-decorator-1.0.tar.gz</a> (md5sum: 5d37beed6bc2916afff02479e29c10d1)</li>
<li><a href="http://fpmedv.at/downloads/jdbc-decorator/1.0/jdbc-decorator-1.0.zip">jdbc-decorator-1.0.zip</a> (md5sum: f3e73c0e80978380f68ab3ec3934ffb5)</li>
</ul>
<p>Source dist:</p>
<ul>
<li><a href="http://fpmedv.at/downloads/jdbc-decorator/1.0/jdbc-decorator-1.0-src.tar.gz">jdbc-decorator-1.0-src.tar.gz</a> (md5sum: 5ff79f633d594a1b7214fe677b60e7fc)</li>
<li><a href="http://fpmedv.at/downloads/jdbc-decorator/1.0/jdbc-decorator-1.0-src.zip">jdbc-decorator-1.0-src.zip</a> (md5sum: 0fe1c480d8498badd64991fcc906000e)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauxmoser.info/fp/2009/01/24/jdbc-decorator-release-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JDBC Logger Release 0.1</title>
		<link>http://www.lauxmoser.info/fp/2009/01/23/jdbc-logger-release-01/</link>
		<comments>http://www.lauxmoser.info/fp/2009/01/23/jdbc-logger-release-01/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 11:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[decorator]]></category>
		<category><![CDATA[helma]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[jdbc]]></category>
		<category><![CDATA[logger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauxmoser.info/fp/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Also das ist mein erster Software release und ich bitte gnädig zu sein JDBC Logger ist ein Decorator für jeglichen jdbc Driver der Logging und Statistiken für Statements hinzufügt. Binary dist: jdbc-logger-0.1.tar.gz (md5sum: dc4dfdc65b328e92fb5f5bb72570957a) jdbc-logger-0.1.zip (md5sum: 6c4f688b9c6480077764da6f64c6402d) Source dist: jdbc-logger-0.1-src.tar.gz (md5sum: 046561298ad9a009b61f9bd9d06ff1ea) jdbc-logger-0.1-src.zip (md5sum: d8cef089868a1f1fccf6c0aa3b1e784b) Ich habe ihn bei unseren Weblogs im Einsatz und man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also das ist mein erster Software release und ich bitte gnädig zu sein <img src='http://www.lauxmoser.info/fp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>JDBC Logger ist ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Decorator">Decorator</a> für jeglichen <a href="http://java.sun.com/products/jdbc/overview.html">jdbc Driver</a> der Logging und Statistiken für Statements hinzufügt.</p>
<p>Binary dist:</p>
<ul>
<li><a href="http://fpmedv.at/downloads/jdbc-logger/0.1/jdbc-logger-0.1.tar.gz">jdbc-logger-0.1.tar.gz</a> (md5sum: dc4dfdc65b328e92fb5f5bb72570957a)</li>
<li><a href="http://fpmedv.at/downloads/jdbc-logger/0.1/jdbc-logger-0.1.zip">jdbc-logger-0.1.zip</a> (md5sum: 6c4f688b9c6480077764da6f64c6402d)</li>
</ul>
<p>Source dist:</p>
<ul>
<li><a href="http://fpmedv.at/downloads/jdbc-logger/0.1/jdbc-logger-0.1-src.tar.gz">jdbc-logger-0.1-src.tar.gz</a> (md5sum: 046561298ad9a009b61f9bd9d06ff1ea)</li>
<li><a href="http://fpmedv.at/downloads/jdbc-logger/0.1/jdbc-logger-0.1-src.zip">jdbc-logger-0.1-src.zip</a> (md5sum: d8cef089868a1f1fccf6c0aa3b1e784b)</li>
</ul>
<p>Ich habe ihn bei unseren Weblogs im Einsatz und man kann ihn zumindest mal <a href="http://weblogs.brandnews.at/fpmedv.jdbcStatistics">unter helma bestaunen</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauxmoser.info/fp/2009/01/23/jdbc-logger-release-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JGroups Dokumentation</title>
		<link>http://www.lauxmoser.info/fp/2009/01/18/jgroups-dokumentation/</link>
		<comments>http://www.lauxmoser.info/fp/2009/01/18/jgroups-dokumentation/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 07:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[cluster]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[JGroups]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauxmoser.info/fp/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[http://www.jboss.org/community/docs/DOC-10878 http://www.jgroups.org/javagroupsnew/docs/javadoc/index.html http://www.jgroups.org/javagroupsnew/docs/manual/html/index.html]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li><a href="http://www.jboss.org/community/docs/DOC-10878">http://www.jboss.org/community/docs/DOC-10878</a></li>
<li><a href="http://www.jgroups.org/javagroupsnew/docs/javadoc/index.html">http://www.jgroups.org/javagroupsnew/docs/javadoc/index.html</a></li>
<li><a href="http://www.jgroups.org/javagroupsnew/docs/manual/html/index.html">http://www.jgroups.org/javagroupsnew/docs/manual/html/index.html</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauxmoser.info/fp/2009/01/18/jgroups-dokumentation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JDBC Wrapper</title>
		<link>http://www.lauxmoser.info/fp/2008/11/28/jdbc-wrapper/</link>
		<comments>http://www.lauxmoser.info/fp/2008/11/28/jdbc-wrapper/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 20:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogging]]></category>
		<category><![CDATA[Bookmark]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[jdbc]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lauxmoser.info/fp/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Seit langem suche ich schon die Möglichkeit die JDBC Connections zu überwachen. Mittels eines JDBC Wrappers sollte das eigentlich kein Problem sein, dachte ich. Zuerst mal Dokumentation: http://java.sun.com/products/jdbc/overview.html http://java.sun.com/products/jdbc/driverdevs.html http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.0.html http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/sql/package-summary.html Dann ein paar Demos: http://log4jdbc.sourceforge.net/ http://www.p6spy.com/ Derzeit kämpfe ich noch mit der Dokumentation und Eclipse Weil am liebsten wäre es mir wenn man den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit langem suche ich schon die Möglichkeit die JDBC Connections zu überwachen. Mittels eines JDBC Wrappers sollte das eigentlich kein Problem sein, dachte ich.</p>
<p>Zuerst mal Dokumentation:</p>
<ul>
<li><a href="http://java.sun.com/products/jdbc/overview.html">http://java.sun.com/products/jdbc/overview.html</a></li>
<li><a href="http://java.sun.com/products/jdbc/driverdevs.html">http://java.sun.com/products/jdbc/driverdevs.html</a></li>
<li><a href="http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.0.html">http://dev.mysql.com/downloads/connector/j/5.0.html</a></li>
<li><a href="http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/sql/package-summary.html">http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/sql/package-summary.html</a></li>
</ul>
<p>Dann ein paar Demos:</p>
<ul>
<li><a href="http://log4jdbc.sourceforge.net/">http://log4jdbc.sourceforge.net/</a></li>
<li><a href="http://www.p6spy.com/">http://www.p6spy.com/</a></li>
</ul>
<p>Derzeit kämpfe ich noch mit der Dokumentation und Eclipse <img src='http://www.lauxmoser.info/fp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Weil am liebsten wäre es mir wenn man den JDBC Connector ableitet vom spezifischen Treiber.</p>
<p>Wenn jemand Erfahrung mit JDBC Treibern hat oder Wrapper kennt, ich bin für alles offen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lauxmoser.info/fp/2008/11/28/jdbc-wrapper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

